附录、英军、法军和德军伤亡正式统计报告 – 吴起兵法网
450本兵书,全网唯一最全兵法电子书集合下载(188元/套) 微信(15074818522)添加备注:兵法
 

附录、英军、法军和德军伤亡正式统计报告

附录、英军、法军和德军伤亡正式统计报告

作者:温斯顿·斯潘塞·丘吉尔 ·英国

出自————《第一次世界大战回忆录》《1916—1918·第三

出自————《战争通史

表I:英军在西线每月伤亡总数
1914年8月 14409 . 9月 59615 . 10月 66852 . 11月 73888 .
9月 15189 . 10月 25909 . 11月 46238 . 12月 38620 .
10月 30192 . 11月 9263 . 12月 13803 . 6576 13042 .
11月 24785 . 12月 11117 . 6211 15289 . 2月 9809 .
12月 11079 . 5845 10975 . 2月 26140 . 3月 173721 .
5480 6542 . 2月 13014 . 3月 25788 . 4月 143168 .
2月 9195 . 3月 18949 . 4月 120070 . 5月 69049 .
3月 24483 . 4月 22409 . 5月 76040 . 6月 32436 .
4月 31264 . 5月 24661 . 6月 75123 . 7月 32562 .
5月 65730 . 6月 39959 . 7月 84695 . 8月 122272 .
6月 22563 . 7月 196081 . 8月 81080 . 9月 114831 .
7月 16315 . 8月 75249 . 9月 81249 . 10月 121046 .
8月 14587 . 9月 115056 . 10月 119808 . 11月 20925 .
. . . . . . . . . 共计 2706154 .
表II:法军(在东北战线和东方战线)各时期所报损失
日期 战役名称 阵亡、失踪及被俘人数 在部队疗养院及野战医院死亡人数 在后方医院死亡人数 撤往后方人数
1914.8-9 边境战役(8.6—9.5)和马恩河战役(9.6—13) 313000 7000 9000 400000
1914.10-11 海战、阿图瓦之战,伊塞尔之战 104000 11000 10000 .
1914.12-1915.1 相持 62000 5000 7000 180000
1915.2-3 1915年第一次攻势(第一次香槟战役) 55000 7000 7000 171000
1915.4-6 第二次阿图瓦战役 121000 13000 9000 306000
1915.7-8 相持 39000 6000 3000 145000
1915.9-11 第二次反击战(第二次香槟战役,第三次阿图瓦战役) 115000 10000 9000 279000
1915.12-1916.1 相持 15000 5000 2000 56000
1916.2-6 凡尔登防御战 156000 15000 8000 263000
1916.7-10 索姆河之战 114000 16000 6000 205000
1916.11-12 第一次凡尔登反击战 30000 5000 3000 55000
1917.1-3 阿勒芒撤退 20000 4000 6000 78000
1917.4-7 埃纳河反击战(舍曼代达姆岭之战和蒙特之战) 87000 15000 8000 169000
1917.8-12 有限目标行动(弗兰德、默兹河、马尔迈松之战) 38000 9000 7000 128000
1918.1-2 相持 4000 3000 3000 41000
1918.3-6 1918年香槟防御战 145000 13000 9000 266000
1918.7-11 1918年香槟反击战 110000 35000 18000 368000
总计① . 1528000 179000 124000 3110000
共计② . 4941000

  表注: [ 原注:上述数字不包括“血的考验”一章表格中所列德军补充的伤亡人数。 ] 原注:加上阵亡军官3.6万人。 ]

表III:在西线各重大军事行动时期的损失(根据国家档案统计数字)
时间 法—比战线 英军战线③ 法—比—英联军战线④
死亡⑤ 失踪/被俘⑥ 受伤 死亡⑤ 失踪/被俘⑥ 受伤 死亡⑤ 失踪/被俘⑥ 受伤
14.8-11⑦ 116750 107640 453050
14.12-15.1⑦ 54825 11100 104100
15.2-3 20446 9457 66079 2927 4394 11169 23373 13851 77248
15.4-6 37020 23283 130117 8233 4937 29916 45253 28220 160033
15.7-8 13427 4805 48553 2225 708 8684 15652 5513 57237
15.9-11 24551 31164 98424 6165 5363 20521 30716 36527 118945
15.12-16.1 5623 2312 20998 2279 82 8408 7902 2394 29406
16.2-6 46973 25316 206450 10845 2531 42131 57818 27847 248581
16.7-10 49510 72935 215566 32338 36288 131332 81848 109223 346898
16.11-12 8455 14395 33187 6135 7207 22894 14590 21602 56081
17.1-3 5826 1241 23116 6878 5226 23094 12704 6467 46210
17.4-7 38122 48285 151903 29642 40806 105323 67764 89091 257226
17.8-12 25728 33548 108105 37630 51848 147658 63358 85396 255763
18.1-2 2049 1441 8740 2351 545 8938 4400 1986 17678
18.3-6 41121 26424 185659 73130 47049 314958 114251 73473 500617
18.7-11⑧ 45169 154313 215135 33027 193554 144535 78196 347867 359670
. . . . . . 789400 968197 3088743

  表注: [ 原注:包括葡萄牙军作战时德军损失;葡军曾一度插在英军防线。 ] 原注:与美军作战时损失约2.5万人。无准确的资料。 ] 原注:“死亡”这里仅指阵亡,不含伤病员在医院中死亡。 ] 原注:据部队每10日向最高指挥部所报数字。失踪总数包括两类人员:暂时离队者和最初报告死亡,或后来报告受伤者。 ] 原注:关于从1914年8月至1915年1月(包括1月)的损失,只有部分靠估计的大致总数。 ] 原注:1918年10月的数字不完全。1918年11月的数字全无。 ] 原注:表A所列的军在西线死亡总数,即149.3万人,源自下列各表:击毙数78万人(国家档案)+医院内死亡数30万人(与法军比例相同)+国家档案报告据信已死的失踪者9.4万人+咨询处最终报告已死的17万人的4/5+美军击毙德军估计数4万人=149.3万人。 ]

表IV:德国陆军人员损失
根据官方伤亡统计表(截止日期) 死亡(阵亡以及伤、病死亡)⑩ 未死亡的伤员数⑾ 被俘,不含(第二栏包括的⒀)已知被俘死亡人员
军官 其他军阶 总计 军官 其他军阶 总计 军官 其他军阶 总计
1914.12.31 5847 136655 142502 11519 529199 540718 908 153682 154590
1915.12.31 16921 611524 628445 29030 1566376 1595406 3191 316963 320154
1916.12.31 24910 938591 963501 45587 2425568 2471155 6245 495012 501257
1917.12.31 33272 1238301 1271573 61093 3117743 3178836 9659 656745 666404
1918.12.31 46946 1574088 1621034 88888 4014931 4103819 14698 846692 861390
1919.12.31 50555 1668053 1718608 92310 4123285 4215595 18607 1061648 1080255
20.12.31⑿ 52024 1711955 1763979 92358 4122221 4214579 18143 1047089 1065232
1921.9.30 52673 1740160 1792833 92384 4122435 4214819 17985 1031436 1049421
1922.10.31 53229 1768693 1821922 92441 4123057 4215498 18103 1019809 1037912
1923.6.23⒁ 53386 1781138 1834524 92458 4123315 4215773 18042 1012032 1030074

  表注: [ 原注:据德国国家档案称该数字有误。德方非正式估计在10万与14万之间,我采用了较高的总数。 ] 原注:受伤人数与受伤次数无法分列。 ] 原注:受伤次数比以前少,原因是据报告为因伤死亡人数比该期新伤次数要多。 ] 原注:被俘死亡总数未最终确定。迄今为止,据交战国政府报告,德军战俘有55066人死亡;其中40300包括在伤亡表中。其余仍在被俘与失踪项下。 ] 原注:可以认为,依然失踪的17万名德国人大多数已经死亡;因此,死亡总数将增至近200万人。 ]

450本兵书,全网唯一最全兵法电子书集合下载(188元/套) 微信(15074818522)添加备注:兵法
军无辎重则亡,无粮食则亡,无委积则亡
         
兵马未动粮草先行